“类似技术对比”的版本间的差异
来自NMT百科
(→1.膜片钳 Patch Clamp) |
|||
| 第7行: | 第7行: | ||
* 结合应用案例 | * 结合应用案例 | ||
| − | : | + | ::医学生理学:C2012-018,F2009-008 |
| − | : | ||
| − | |||
| − | : | + | ::植物科学:F2018-001,C2017-033,C2015-005,C2014-010,C2014-006,C2012-009 |
| − | : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [[NMT向膜片钳客户推广的技巧|NMT向膜片钳客户推广的技巧]] | * [[NMT向膜片钳客户推广的技巧|NMT向膜片钳客户推广的技巧]] | ||
| − | |||
=== 2.激光共聚焦 === | === 2.激光共聚焦 === | ||
2018年6月10日 (日) 12:21的版本
1.膜片钳 Patch Clamp
- 结合应用案例
- 医学生理学:C2012-018,F2009-008
- 植物科学:F2018-001,C2017-033,C2015-005,C2014-010,C2014-006,C2012-009