“植物叶片(如:保卫细胞等”的版本间的差异
来自NMT百科
(创建页面,内容为“<big>(一)镊子撕取法(适用于叶片较大的植物,例如烟草)</big> :::::: 300px <big> :: 准备工具:培养...”) |
|||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<big>(一)镊子撕取法(适用于叶片较大的植物,例如烟草)</big> | <big>(一)镊子撕取法(适用于叶片较大的植物,例如烟草)</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao1.JPG|300px]] |
− | |||
<big> | <big> | ||
:: 准备工具:培养皿、镊子、双面胶、剪刀、毛笔(或小刷子)等。 | :: 准备工具:培养皿、镊子、双面胶、剪刀、毛笔(或小刷子)等。 | ||
第14行: | 第13行: | ||
:: 一般情况下,只要肉眼能看见透明的表皮条,其上就会存在待测的保卫细胞,不宜太大,太大容易卷曲。</big> | :: 一般情况下,只要肉眼能看见透明的表皮条,其上就会存在待测的保卫细胞,不宜太大,太大容易卷曲。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao2.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
:: 3. 将带有透明表皮条的叶片部分粘在双面胶上,透明表皮部分露在双面胶之外。为了使得表皮条跟皿之间能够紧贴,可在远离双面胶的地方滴一小滴测试液,粘之前让表皮吸附一些液体(绿色叶片部分尽量不要粘液体),靠张力将表皮条吸在皿底。</big> | :: 3. 将带有透明表皮条的叶片部分粘在双面胶上,透明表皮部分露在双面胶之外。为了使得表皮条跟皿之间能够紧贴,可在远离双面胶的地方滴一小滴测试液,粘之前让表皮吸附一些液体(绿色叶片部分尽量不要粘液体),靠张力将表皮条吸在皿底。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao3.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
:: 4. 用湿毛笔轻轻刷去表皮条表面的叶肉细胞。</big> | :: 4. 用湿毛笔轻轻刷去表皮条表面的叶肉细胞。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao4.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
第32行: | 第31行: | ||
(二)胶带粘贴撕取法(适用于叶片较小的植物,例如拟南芥)</big> | (二)胶带粘贴撕取法(适用于叶片较小的植物,例如拟南芥)</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao5.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
第41行: | 第40行: | ||
:: 1.剪取叶片将叶片上表面粘贴在深色绝缘胶带上,并使用剪刀适当修剪叶片边缘。</big> | :: 1.剪取叶片将叶片上表面粘贴在深色绝缘胶带上,并使用剪刀适当修剪叶片边缘。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao6.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
:: 2.将白色透明胶带边缘剪取一个小的缺口,注意缺口的大小,过大过小都不利于获取叶片的保卫细胞。</big> | :: 2.将白色透明胶带边缘剪取一个小的缺口,注意缺口的大小,过大过小都不利于获取叶片的保卫细胞。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao7.JPG|300px]] [[File:zhiwubaoweixibao8.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
第55行: | 第54行: | ||
:: 5. 将撕取的样品粘贴固定到干净的培养皿中。</big> | :: 5. 将撕取的样品粘贴固定到干净的培养皿中。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwubaoweixibao9.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
第63行: | 第62行: | ||
− | [ | + | [[样品固定|<font color="#FF00FF">'''<big>返回上一级</big>'''</font>]] |
2018年1月2日 (二) 14:56的最新版本
(一)镊子撕取法(适用于叶片较大的植物,例如烟草)
- 准备工具:培养皿、镊子、双面胶、剪刀、毛笔(或小刷子)等。
- 具体步骤:
- 1. 剪一小块双面胶粘在干燥的塑料培养皿底待用,面积不宜太大。
- 2. 用镊子撕取表皮条(下表皮)。撕取下的表皮条需要一部分透明,另一部分留有绿色叶片用于粘连固定样品。
- 一般情况下,只要肉眼能看见透明的表皮条,其上就会存在待测的保卫细胞,不宜太大,太大容易卷曲。
- 3. 将带有透明表皮条的叶片部分粘在双面胶上,透明表皮部分露在双面胶之外。为了使得表皮条跟皿之间能够紧贴,可在远离双面胶的地方滴一小滴测试液,粘之前让表皮吸附一些液体(绿色叶片部分尽量不要粘液体),靠张力将表皮条吸在皿底。
- 4. 用湿毛笔轻轻刷去表皮条表面的叶肉细胞。
- 5. 加入测试液平衡一段时间(一般为10~15min)后倒掉,由于撕取表皮的过程中会造成叶片细胞的破裂,在平衡过程中可以多更换几次测试液,以保证平衡效果。平衡结束后需要更换新鲜测试液即可测试。如果加入测试液后表皮条漂起,再用毛笔轻轻刷一下并更换新鲜的测试液。
(二)胶带粘贴撕取法(适用于叶片较小的植物,例如拟南芥)
- 准备工具:培养皿、深色绝缘胶带、白色透明胶带(Magic Tape)、剪刀等。
- 具体步骤:
- 1.剪取叶片将叶片上表面粘贴在深色绝缘胶带上,并使用剪刀适当修剪叶片边缘。
- 2.将白色透明胶带边缘剪取一个小的缺口,注意缺口的大小,过大过小都不利于获取叶片的保卫细胞。
- 3. 使用白色透明胶带带有缺口的地方粘贴叶片的下表皮。
- 4. 将白色透明胶带撕下,利用两个胶带的粘贴力可以获取叶片下表皮的保卫细胞。
- 5. 将撕取的样品粘贴固定到干净的培养皿中。
- 6. 加入测试液平衡一段时间(10~15min)后倒掉,由于撕取表皮的过程中会造成叶片细胞的破裂,在平衡过程中可以多更换几次测试液,以保证平衡效果。平衡结束后需要更换新鲜测试液即可测试。