“动物科学”的版本间的差异
来自NMT百科
(→昆虫生理) |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== '''昆虫生理''' == | == '''昆虫生理''' == | ||
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242 伊蚊幼虫乳突的离子转运动力学] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=259 H+动力学调控卵子发生] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=279 重金属镉(Cd2+)转运机理的研究] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=297 蚊子幼虫适应环境的离子调控机制] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=340 应对低盐环境的离子调控机制] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=342 血脑屏障对K+流速影响的机理] |
− | * [http:// | + | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=444 PLoSONE发表NMT在昆虫消化系统领域研究的最新成果] |
== '''水生生物''' == | == '''水生生物''' == | ||
+ | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=255 检测环境污染的有效手段---非损伤微测技术检测鱼胚胎的耗氧] | ||
+ | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=263 线粒体富集细胞调控离子的转运] | ||
+ | * [http://xbi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284 Rh糖蛋白的功能研究] | ||
== '''动物发育''' == | == '''动物发育''' == | ||
+ | |||
+ | [[分类文献简介|返回上一级]] |
2018年6月10日 (日) 08:55的最新版本
昆虫生理
- 伊蚊幼虫乳突的离子转运动力学
- H+动力学调控卵子发生
- 重金属镉(Cd2+)转运机理的研究
- 蚊子幼虫适应环境的离子调控机制
- 应对低盐环境的离子调控机制
- 血脑屏障对K+流速影响的机理
- PLoSONE发表NMT在昆虫消化系统领域研究的最新成果